Karakteristik Industri Furniture
Karakteristik Industri Furniture - Karakteristik industri furniture tradisional ini dilihat dari jumlah tenaga kerja termasuk industri padat karya. Sedangkan dilihat dari peralatan mesin-mesin yang digunakan juga sangat sederhana yaitu hanya mesin potong (gergaji), mesin serut listrik tangan, mesin bor tangan dan alat-alat lainnya.
Akan tetapi dalam perkembangannya produk-produk yang dihasilkan oleh industri-industri furniture tradisional ini banyak sekali diminati oleh konsumen, karena selain harganya relatif murah juga jenis produk yang dihasilkannya sangat tradional (antik). Seperti produk-pruduk furniture yang dihasilkan di sentra industri furniture Jepara, saat banyak sekali digemari konsumen baik konsumen lokal maupun konsumen luar negeri.
Industri Non Tradisional
Sedangkan karakateristik industri furniture skala menengah dan besar dilihat dari jumlah tenaga umumnya menggunakan tenaga kerja relatif banyak yaitu antara 200 sampai 1000 pekerja, dan mesin-mesin yang digunakan sudah menggunakan teknologi yang sudah cukup maju, seperti mesin panel saw, mesin radial arm saw, mesin potong memanjang (Altendof), mesin router, hand bor, mesin horizontal bor, mesin vertical bor, multi bor, soft forming, mesin edging dan peralatannya lainnya.
Sedangkan dilihat dari bahan baku kayu yang digunakan baik industri tradional maupun non tradisional secara spesifik hampir sama. Ada beberapa jenis bahan baku kayu yang umum dipakai antara lain kayu Jati, kayu Agathis, kayu Mahoni, Sonokeling, Rimba dan lain-lain yang bisa dibudayakan.
Sementara itu realisasi penanaman hutan tanaman industri di Indonesia terlihat mulai berjalan walaupun perkembangannya berjalan sangat lamban. Pada periode tahun 1997/1998 realisasi HTI di Indonesia tercatat mencapai 266.609 ha, menurun pada tahun 1998/1999 menjadi 180.506 ha. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999/2000 tercatat menjadi 137.491 ha atau pada tahun 2001 realisasinya hanya mencapai 66.972 ha. Menurunnya realisasi penanaman hutan tanaman industri (HTI) tersebut diantarannya adalah banyaknya perusahaan HTI yang dicabut izinya karena tidak dapat memenuhi target penanaman hutan tanaman industri.
Realisasi Penanaman Hutan Tanaman Industri Per Provinsi 5 Tahun Terahir.
| PROVINSI | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000 | 2001 |
1 | DI Aceh | 12.275 | 5.454 | 959 | 472 | 19 |
2 | Sumatera Utara | 7.887 | 5.196 | 2.358 | 1.022 | 3.028 |
3 | Sumatera Barat | 1.515 | 420 | 315 | 0 | 0 |
4 | Riau | 52.613 | 34.199 | 51.014 | 29.429 | 30.208 |
5 | Jambi | 19.027 | 13.260 | 23.007 | 16.294 | 15.569 |
6 | Sumatera Selatan | 6.144 | 4.994 | 4.085 | 6.431 | 1.683 |
7 | Bengkulu | 300 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampung | 1.500 | 2.744 | 0 | 92 | 580 |
9 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Perum Perhutani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalimantan Barat | 31.089 | 14.000 | 4.265 | 10.791 | 2.829 |
12 | Kalimantan Tengah | 20.621 | 11.976 | 5.854 | 2.351 | 3.769 |
13 | Kalimantan Selatan | 4.010 | 7.465 | 3.762 | 689 | 374 |
14 | Kalimantan Timur | 72.036 | 61.788 | 37.245 | 10.679 | 8.393 |
15 | Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NTB | 695 | 112 | 0 | 0 | 0 |
17 | NTT | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Timor Timur | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sulawesi Selatan | 1.518 | 605 | 225 | 22 | 22 |
20 | Sulawesi Tengah | 4.646 | 2.721 | 72 | 335 | 335 |
21 | Sulawesi Tenggara | 2.702 | 400 | 543 | 0 | 0 |
22 | Sulawesi Utara | 2.199 | 758 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maluku | 11.847 | 7.535 | 3.789 | 1.140 | 162 |
24 | Irian Jaya | 12.698 | 6.866 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jumlah | 266.608 | 180.506 | 137.493 | 79.748 | 66.972 |
Sumber : Departemen Kehutanan R.I