Kondisi Industri Furniture
Kondisi Industri Furniture - Di Indonesia industri futrniture dapat digolongkan dalam 2 bagian antara lain Industri Furniture Tradisional dan Industri Furniture Non Tradisional.
Industri furniture tradisional ini umumnya adalah industri furniture berskala kecil dan menengah (home industri) yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan jenis produk yang dihasilkan adalah furniture jenis indoor.
Industri furniture tradisional ini saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, terutama mengakut masalah klasik seperti kekurangan permodalan dan bahan baku. Sedangkan kondisi industri non tradisional pada umumnya tergolong sudah cukup maju dan produksinya sebagian besar produksinya berorientasi ekspor dan produk-produk yang dihasilkannya juga beranekaragam baik indoor maupun out door, selain itu industri Furniture non tradisional ini sebagian besar bersifat fabricated knock down system.
Sumber Diagram : PT Olympic
Keterangan lebih jelas digambarkan dalam pohon industri furniture sebagai berikut :
Indoor :
Perlengkapan Ruang Tamu
- Kursi Tamu
- Lemari Hias
- Audio/Vidio Rak
- Dan lain-lain
Perlengkapan Ruang Tidur
- Lemari Pakaian
- Tempat Tidur
- Nakhas
- Meja Rias
- Dan lain-lain
Perlengkapan Ruang Dapur
- Kichen set
- Meja Makan
- Kursi Makan
- Dan lain-lain
Perlengkapan Ruang Anak
- Meja Belajar
- Meja Komputer
- Meja Belajar Kecil
- Kursi Belajar
- Baby Locker
- Dan lain-lain
Perlengkapan Kantor
- Meja Tulis
- Book Kabinet
- Computer desk
- Dan lain-lain
Outdoor :
Perlengkapan Ruang Taman
- Meja Taman
- Kursi Taman
- Tempat Tidur Taman
- Dan lain-lain
Perlengkapan Ruang Teras
- Meja Teras
- Kursi Teras
- Dan lain-lain
Peta Industri Furniture Dan Sebarannya
Industri mebel kayu di Indonesia tersebar dibeberapa sentra produksi meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya.
Berdasarkan penyebarannya sentra produksi furnitur terbesar di Pulau Jawa antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Kemudian di Sumatera antara lain Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sedangkan wilayah lainnya jumlahnya masih relatif kecil.
Perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam klasifikasi besar dan sedang, sedangkan perusahaan kecil tidak termasuk dalam perhitungan tersebut, karena jumlah sangat banyak dan bersifat industri rumahan (home industri) . Untuk lebih jelasnya sentra industri furniture tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Sentra Produksi Furniture di Indonesia, Tahun 2001
No | Sentra Produksi | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
01 | Sumatera Utara | 12 | 2.170 |
02 | Riau | 3 | 200 |
03 | Sumatera Barat | 6 | 312 |
03 | Sumatera Selatan | 1 | 200 |
04 | Jambi | 3 | 120 |
05 | Bengkulu | 1 | 50 |
06 | Lampung | 5 | 300 |
07 | DKI Jakarta | 282 | 21.400 |
10 | Jawa Barat | 133 | 14.630 |
11 | Jawa Tengah | 107 | 7.400 |
12 | Jawa Timur | 53 | 4.000 |
13 | Yogyakarta | 18 | 1.000 |
14 | Kalimantan Selatan | 3 | 400 |
15 | Kalimantan Timur | 1 | 120 |
16 | Kalimantan Barat | 7 | 150 |
17 | Sulawesi Selatan | 6 | 600 |
18 | Sulawesi Tengah | 4 | 320 |
19 | Sulawesi Utara | 1 | 120 |
20 | NTT | 6 | 246 |
21 | Denpasar-Bali | 2 | 300 |
| Indonesia | 563 | 32.638 |
Catatan : Detail masing-masing propinsi terlampir
Sumber : ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel & Kerajinan Indonesia)
Dilihat kapasitasnya, posisi kapasitas produksi furniture Indonesia selama periode tahun 1997-2001 cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2.92 % per tahun dan perubahan tertinggi terlihat mulai tahun 2000-2001 dari 1.54 % menjadi 11.39 %.
Pada tahun 1997 misalnya kapasitas produksi furniture di dalam negeri tercatat sebesar 2.748 ribu m3, meningkat 0.78 % pada tahun 1998 menjadi 2.831 ribu m3, kemudian pada tahun 1999 meningkat 1.54 % menjadi 2.853 ribu m3. Sedangkan pada tahun berikutnya terlihat mulai menunjukan peningkatan cukup tinggi, dari 2.897 ribu m3 di tahun 2000 menjadi 3.227 ribu m3 pada tahun 2001. Meningkatnya kapasitas produksi furniture tersebut diantarannya adalah bangkitnya kembali industri-industri furniture di Indonesia yang sempat terpuruk pada masa krisis beberapa tahun .
Kapasitas Produksi Furniture Indonesia, 1997-2002
Tahun | Kapasitas Produksi (000 m3) | Perubahan (%) |
1997 | 2.748 | - |
1998 | 2.831 | 3.02 |
1999 | 2.853 | 0.78 |
2000 | 2.897 | 1.54 |
2001 | 3.227 | 11.39 |
Rata-rata |
| 4.18 |
Sumber : Departemen Perindustrian & Perdagangan RI
Perkembangan Produksi Dan Harga
Produksi furniture Indonesia dalam dua tahun terakhir ini terlihat mulai menunjukkan kenaikan, dimana tahun-tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 1997 misalnya produksi furniture tercatat sebesar 1.760.7 ribu M3, turun pada tahun 1998 menjadi 1.042.5 ribu M3 namun pada tahun 1999 kembali meningkat menjadi 1.645.5 M3. Kemudian pada tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 2.897.0 ribu M3, pada tahun 2001 kembali meningkat menjadi 2.950.0 ribu M3.
Perkembangan Produksi Furniture, 1997-2002
Tahun | Volume | Kenaikan |
(M3) | (%) | |
1997 | 1.670.700 | - |
1998 | 1.042.500 | -37.6 |
1999 | 1.645.000 | 57.8 |
2000 | 2.897.000 | 76.1 |
2001 | 2.950.000 | 1.8 |
Sumber : Deperindag
Namun menurut beberapa pengusaha permebelan Indonesia, dalam berapa bulan kedepan dikhawatirkan akan terjadi penurunan produksi, penyebabnya adalah mulai terbatasnya persediaan bahan baku kayu log dari Kalimantan dan Sumatera.
Menurut sumber ASMINDO Jawa Timur misalnya, kekurangan bahan baku kayu untuk industri permebelan dan moulding di Jawa Timur sudah mencapai 75 % dari kebutuhan saat ini.
Saat ini kebutuhan kayu untuk industri furniture dan pengolahan kayu lainnya di Jawa Timur kurang lebih sekitar 10 juta meter kubik per tahun. Oleh karena itu untuk mengatasi kelangkaan bahan baku tersebut, beberapa pengusaha industri permebelan berencana akan mengimpor kayu log yang harganya lebih murah.
Di Cina menurut sumber, diperkirakan tercatat ada sekitar 30 juta meter kubik kayu gelondongan dan kayu olahan asal Kalimantan. Harga kayu olahan di Cina menurut sumber mencapai Rp 800.000 – Rp 900.000,- per kubik. Sedangkan di Indonesia sebagai salah satu produsen kayu olahan terbesar di dunia harganya justru mencapai Rp 1.9 juta sampai Rp 2 juta per meter kubik.
Melihat harga bahan baku kayu log yang masih cukup tinggi di dalam negeri, menyebakan harga produk furniture juga menjadi sangat tinggi. Untuk jenis lemari dari bahan kayu jati misalnya harganya dapat mencapai US$ 431 sampai US$ 467 per unit. Sedangkan untuk jenis lainnya seperti tempat tidur dari kayu jati harganya dapat mencapai US$ 78 sampai US$ 336 per unit. Untuk lebih jelasnya harga jenis furniture lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Harga Furniture Menurut Jenis, 2002
| Description | Unfinished (US$) | Finished (US$) |
| Indoor | Per unit | Per unit |
A | Armoires/Lemari | 284.44 -293.33 | 431.11-466.67 |
B | Besides And Chest | 22.22 - 80.00 | 44.44 – 135.56 |
C | Beds | 62.22 – 213.33 | 77.78 – 335.56 |
D | Bookcase And Cabinet | 48.89 – 284.44 | 94.17 – 422.22 |
E | Buffets | 62.22 – 160.22 | 136.69 – 266.67 |
F | Hall Stand | 35.56 – 160.00 | 69.96 – 272.12 |
G | Mirrors | 19.20 – 53.33 | 31.11 – 77.78 |
H | Dest Bureaus And Writing Tables | 64.00 – 160.00 | 111.11 – 228.63 |
I | Dining Tables | 39.47 – 160.00 | 52.22 – 188.89 |
J | Dressing Tables | 74.67 – 149.33 | 109.44 – 200.00 |
K | Chairs | 15.11 – 32.00 | 30.00 – 44.44 |
L | Plant Stand | 3.56 – 53.33 | 11.56 – 112.17 |
M | Wall Tables & Small Tables | 12.45 – 160.00 | 31.11 – 248.89 |
| Outdoors |
|
|
A | Chairs |
| 18.20 – 72.60 |
B | Table |
| 46.20 – 269.20 |
Sumber : PT Wirakarya Kharisma Nusantara.
Perkembangan Ekspor dan Impor Furniture
Perkembangan nilai ekspor furniture Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini (1997-2001) cenderung meningkat kecuali di tahun 1998 saja yang terlihat mengalami penurunan sampai minus 53.20 %. Pada tahun 1997 misalnya nilai transaksi ekspor furniture Indonesia tercatat sebesar US$ 785.70 juta dan pada tahun 1998 turun sangat drastis menjadi US$ 355.10 juta. Namun pada 1999 mulai meningkat cukup tinggi menjadi US$ 1.239.50 juta dan pada tahun 2000 kembali meningkat menjadi US$ 1.518.53 juta. Sedangkan pada tahun 2001 nilai transaksi ekspornya sedikit menurun menjadi US$ 1.422.5 juta.
Selama lima tahun terakhir itu (1997-2001) kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu mencapai nilai transaksi sebesar US$ 1.518.5 juta . Sedangkan nilai transaksi ekspor terendah adalah pada tahun 1998 yaitu mencapai US$ 355.1 juta (puncaknya krisis ekonomi Indonesia). Atau secara keseluruhan laju pertumbuhan nilai ekspor furniture Indonesia selama periode tahun 1997-2001 rata-rata tumbuh sebesar 53.01 % per tahun.
Perkembangan Ekspor Furniture Indonesia, 1997-2001
TAHUN
| VOLUME (Ton) | VOLUME (M3) | TREND (%) | NILAI (US$ Juta) | TREND (%) |
1997 | 221.023 | 375.739 | - | 758.70 | - |
1998 | 212.800 | 166.884 | - 3.72 | 355.10 | - 53.20 |
1999 | 245.459 | 417.280 | 150.04 | 1.239.50 | 249.06 |
2000 | 788.245 | 1.340.017 | 221.13 | 1.518.53 | 22.51 |
2001 | 753.867 | 1.281.574 | (4.36) | 1.422.54 | - 6.32 |
Rerata (%) |
|
|
|
| 53.01 |
Catatan: 1 Ton setara dengan 1.7 M3
Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Indonesia
Produk Furniture khususnya yang berorientasi ekspor dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat dan banyak jenis dan ragamnya baik in door maupun outdoor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perolehan devisa negara. Produk Furniture Indonesia ini secara keseluruhan telah diekspor ke berbagai negara sedikit di ekspor ke 120 negara tujuan mulai dari kawasan Asia, Eropah, Amerika Serikat, Afrika, Timur Tengah dan Australia.
Sementara itu dilihat dari negara tujuannya, tercatat ada 10 (sepuluh) negara yang menjadi tujuan utama ekspor furniture Indonesia yang nilai transaksinya cukup tinggi antara ke Amerika Serikat, Jepang, Netherlands, Germany, United Kingdom, Perancis, Belgia, Australia, Spanyol, dan Singapore. Nilai transaksi ekspor ke Amerika Serikat misalnya pada tahun 2000 tercatat sebesar US$ 432.4 Juta, meningkat menjadi US$ 444.3 juta di tahun 2001. Kemudian Jepang pada periode tahun yang sama tercatat US$ 241.2 juta, sedikit menurun menjadi US$ 221.1 juta. Kemudian negara lainnya seperti Netherland pada tahun 2000 nilai ekspornya tercatat US$ 123.8 juta, sedikit menurun pada tahun 2001 menjadi US$ 96.7 juta dan Jerman dari US$ 92.9 juta pada tahun 2000 turun menjadi US$ 79.6 juta, negara lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Perkembangan Ekspor Furniture Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2000-2001
NEGARA TUJUAN | 2000 |
| 2001 |
| 2000 | 2001 |
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | Share | Share |
| (KG) | (US$ ) | (KG) | (US$ ) | (%) | (%) |
1. UNITED STATES | 181,780,490 | 432,389,492 | 182,568,146 | 444,293,863 | 28.47 | 31.23 |
2. JAPAN | 117,736,693 | 241,216,496 | 119,474,610 | 221,070,036 | 15.88 | 15.54 |
3. NETHERLANDS | 55,868,568 | 123,842,855 | 47,978,067 | 96,673,127 | 8.15 | 6.80 |
4. GERMANY | 35,148,949 | 92,996,686 | 32,883,810 | 79,645,941 | 6.12 | 5.60 |
5. UNITED KINGDOM | 34,303,190 | 77,545,673 | 35,499,370 | 77,743,091 | 5.11 | 5.47 |
6. FRANCE | 40,244,284 | 70,883,371 | 36,507,930 | 64,821,247 | 4.67 | 4.56 |
7. BELGIUM | 27,509,222 | 70,552,009 | 22,425,589 | 59,424,099 | 4.64 | 4.18 |
8. AUSTRALIA | 31,463,923 | 45,474,719 | 28,107,013 | 41,876,931 | 2.99 | 2.94 |
9. SPAIN | 21,362,866 | 40,195,895 | 20,450,953 | 36,937,531 | 2.65 | 2.60 |
10. SINGAPORE | 29,197,694 | 44,197,353 | 24,050,571 | 33,025,255 | 2.91 | 2.32 |
Catatan : Detail terlampir
Sumber : BPS, diolah Anonym
Sementara itu dilihat dari jenisnya terbesar adalah jenis furniture kayu lainnya yang pada tahun 2000 tercatat senilai US$ 577.9 juta sedikit menurun pada tahun 2001 menjadi US$ 572.7 juta. Kemudian tempat duduk dari kayu dan lainnya tercatat mencapai US$ 285.9 juta pada tahun 2001 atau sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai US$ 180.4 juta.
Perkembangan Ekspor Furniture Indonesia Menurut Jenis, 2000-2001
HSDESC | 2000 | 2001 | ||
VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
OTHER WOODEN FURNITURE (HS.940360000) | 330,316,481 | 577,909,751 | 326,909,630 | 572,689,392 |
OTHER SEAT OF WOOD OR OF WICKERWORK (HS.940180100) | 130,275,549 | 302,148,314 | 123,563,852 | 285,876,681 |
SEATS OF RATTAN (940150100) | 65,437,595 | 180,371,043 | 64,124,365 | 165,863,280 |
WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE BEDROOM (940350000) | 63,008,864 | 113,185,477 | 62,250,602 | 105,344,270 |
FURNITURE OF RATTAN (940380100) | 29,197,126 | 75,447,214 | 27,322,701 | 62,606,267 |
OTHER PARTS OF FURNITURE (940380100) | 45,689,323 | 63,796,086 | 40,547,762 | 58,115,839 |
OTHER WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN OFFICES (940330900) | 21,213,714 | 25,407,356 | 21,532,495 | 24,050,288 |
OTHER FURNITURE (940380900) | 20,388,167 | 20,694,158 | 26,229,932 | 23,560,257 |
OTHER SEATS, WITH WOODEN FRAMES OF OTHER THAN UPHOLSTERED (940179000) | 17,311,084 | 35,918,254 | 8,224,870 | 18,451,066 |
OTHER SEATS, WITH METAL FRAMES OF OTHER THAN UPHOLSTERED (940179000) | 9,325,168 | 15,934,124 | 6,699,812 | 14,226,287 |
OTHER SEATS OF OTHER MATERIALS (9401180900) | 7,226,236 | 13,826,927 | 5,301,476 | 12,900,582 |
OTHER METAL FURNITURE (940320000) | 4,869,247 | 10,403,540 | 5,005,046 | 10,664,138 |
DRAWING TABLE (UNEQUIPPED) (940330100) | 6,053,338 | 12,506,080 | 4,652,702 | 8,912,964 |
OTHER PARTS FOR SEAT (940190900) | 6,003,365 | 8,893,102 | 3,973,399 | 7,757,176 |
OTHER MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE (940290000) | 2,024,714 | 10,173,238 | 1,680,719 | 7,722,789 |
PARTS OF WOOD OR OF WICKERWORK (940190100) | 9,046,089 | 9,922,563 | 5,508,460 | 7,648,302 |
OTHER SEATS CANE,OSIER,BAMBOOS (940150900) | 2,790,068 | 7,245,941 | 2,888,890 | 7,052,274 |
WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN (940340000) | 5,134,159 | 7,818,846 | 4,374,605 | 6,638,043 |
OTHER SEATS, WITH WOODEN FRAMES UP- HOLSTERED (940161000) | 2,886,816 | 6,203,571 | 2,632,269 | 4,978,219 |
SEATS OTH.THAN GARDEN SEATS / CAMP- ING EQUIPMENT,CONVERTIBLE INTO BED(940190300) | 892,574 | 1,826,237 | 1,549,380 | 3,278,351 |
FURNITURE OF PLASTICS (940370000) | 2,400,887 | 3,869,715 | 3,618,258 | 2,819,747 |
PARTS SEATS OF RATTAN (940190300) | 802,891 | 2,777,615 | 928,521 | 2,751,841 |
OTHER SEATS, WITH METAL FRAMES UP – HOLSTERED (940171000) | 1,804,682 | 4,689,221 | 992,911 | 2,365,340 |
PARTS OF FURNITURE FOR WOODEN DRAW- ING TABLE (940310000) | 1,635,511 | 2,645,238 | 1,384,909 | 2,156,620 |
METAL FURNITURE OF A KIND USED IN OFFICE (940310000) | 1,141,829 | 2,946,518 | 641,993 | 1,381,230 |
SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENT (940390200) | 570,415 | 717,926 | 287,948 | 719,961 |
PARTS OF FURNITURE FOR SPECIAL FUR- NITURE FOR PRINTING WORKS (940390200) | 303,669 | 527,122 | 486,379 | 682,510 |
DENTISTS', BARBERS' / SIMILAR CHAIR AND PART (940210000) | 59,394 | 235,239 | 96,229 | 555,710 |
SPECIAL FURNITURE ( WITH CASES OR DRAWERS ) FOR PRINTING WORKS (940190200) | 316,076 | 558,086 | 327,884 | 527,099 |
PARTS OF PLASTICS (940190200) | 119,599 | 288,343 | 128,671 | 241,260 |
Total | 788,244,630 | 1,518,886,845 | 753,866,670 | 1,422,537,783 |
Perkembangan Impor Furniture
Perkembangan Furniture impor ke Indonesia, kelihatannya tidak mempengaruhi pasar furniture dalam negeri. Hal ini mengingat bahwa produk furniture dalam negeri memiliki keunggulan tersendiri, selain harganya murah, disain dan kualitasnya pun tidak kalah dengan produk impor. Dengan harga yang murah serta disain dan kualitas yang baik, merupakan keunggulan komperatif furniture lokal yang sulit ditembus dengan furniture impor.
Menurut wawancara dengan beberapa produsen Furniture, meskipun beberapa furniture lokal masih mengadalkan komponen impor, akan tetapi harganya masih dapat ditekan. Berbeda dengan furniture impor yang seluruh komponennya mahal sehingga harganya pun sulit ditekan.
Selain itu impor furniture ke Indonesia nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan ekspor furniture Indonesia. Sedangkan 10 (sepuluh) besar nilai impor Indonesia adalah dari negara Jepang, Malaysia, China, Italia, Taiwan, Indonesia/Batam, Korea Selatan, Spanyol, Amerika Serikat dan Philipina Untuk lebih jelasnya impor furniture Indonesia selama periode tahun 2000-2001 dapat dilihat pada tabel berikut.
Perkembangan Impor Furniture Indonesia Menurut Negara Asal, 2000-2001
Negara Asal | 2000 | 2001 | ||
VOLUME | NILAI | VOLUME | NILAI | |
(Kg) | (US$) | (Kg) | (US$) | |
1. JAPAN | 494,072 | 2,588,807 | 388,293 | 3,804,494 |
2. MALAYSIA | 752,218 | 1,747,112 | 688,411 | 898,480 |
3. CHINA | 1,085,359 | 450,634 | 1,595,222 | 794,542 |
4 . ITALY | 348,631 | 615,345 | 286,130 | 738,197 |
5. TAIWAN | 416,961 | 614,039 | 359,548 | 648,766 |
6. INDONESIA/Batam | 332,035 | 655,266 | 309,832 | 621,726 |
7. KOREA, REPUBLIC OF | 19,657 | 72,361 | 41,775 | 511,063 |
8. SPAIN | 216,853 | 466,660 | 131,070 | 443,126 |
9. UNITED STATES | 361,572 | 693,015 | 157,791 | 419,586 |
10. PHILIPPINES | 3,560 | 7,656 | 187,800 | 412,740 |
Catatan : lebih lengkapnya lihat lampiran 3
Sumber : BPS, diolah Anonym
Dilihat dari jenisnya, impor tebesar adalah jenis kursi-kursi untuk peralatan kesehatan/kedokteran dan lainnya tercatat senilai US$ 2.4 juta pada tahun 2001 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai US$ 28.4 juta.
Impor Furnitur Indonesia Menurut Jenis, 2000-2001
NO HS | DESCRITION | 2000 | 2001 | ||
VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||
940290000 | OTHER MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE (940290000) | 588,690 | 28,438,450 | 179,678 | 2,359,739 |
940190900 | OTHER PARTS FOR SEAT (94190900) | 1,022,910 | 2,637,203 | 683,446 | 2,209,710 |
940330900 | OTHER WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN OFFICES (9403.30900) | 325,294 | 858,429 | 216,800 | 896,624 |
940390900 | OTHER PARTS OF FURNITURE (940390.900) | 478,527 | 494,096 | 528,051 | 874,461 |
940360000 | OTHER WOODEN FURNITURE 940360000 | 674,405 | 633,621 | 630,153 | 804,595 |
940390100 | PARTS OF FURNITURE FOR WOODEN DRAW- ING TABLE | 717,543 | 2,800,167 | 167,642 | 497,273 |
940350000 | WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE BEDROOM | 304,743 | 234,964 | 482,420 | 350,298 |
940169000 | OTHER SEATS, WITH WOODEN FRAMES OF OTHER THAN UPHOLSTERED | 163,330 | 169,904 | 242,143 | 328,931 |
940180900 | OTHER SEATS OF OTHER MATERIALS | 61,122 | 69,908 | 119,161 | 327,798 |
940320000 | OTHER METAL FURNITURE | 329,836 | 7,915,928 | 77,245 | 305,169 |
940161000 | OTHER SEATS, WITH WOODEN FRAMES UP- HOLSTERED | 384,100 | 390,958 | 170,959 | 248,164 |
940210000 | DENTISTS', BARBERS' / SIMILAR CHAIR AND PART | 88,311 | 209,366 | 102,513 | 239,249 |
940190100 | PARTS OF WOOD OR OF WICKERWORK | 100,303 | 64,953 | 264,967 | 216,298 |
940179000 | OTHER SEATS, WITH METAL FRAMES OF OTHER THAN UPHOLSTERED | 73,866 | 79,851 | 147,569 | 195,209 |
940310000 | METAL FURNITURE OF A KIND USED IN OFFICE | 150,872 | 350,389 | 56,526 | 185,778 |
940380900 | OTHER FURNITURE | 85,481 | 131,336 | 165,200 | 141,748 |
940190200 | PARTS OF PLASTICS | 205,968 | 73,517 | 313,161 | 141,105 |
940370000 | FURNITURE OF PLASTICS | 75,714 | 58,349 | 129,247 | 139,934 |
940180100 | OTHER SEAT OF WOOD OR OF WICKERWORK | 123,271 | 173,655 | 95,737 | 112,158 |
940171000 | OTHER SEATS, WITH METAL FRAMES UP - HOLSTERED | 52,972 | 113,468 | 87,907 | 82,053 |
940390200 | PARTS OF FURNITURE FOR SPECIAL FUR- NITURE FOR PRINTING WORKS | 68,633 | 135,496 | 139,609 | 52,449 |
940150100 | SEATS OF RATTAN | 9,652 | 25,788 | 15,511 | 44,528 |
940330100 | DRAWING TABLE (UNEQUIPPED) | 766 | 4,456 | 23,709 | 33,408 |
940140000 | SEATS OTH.THAN GARDEN SEATS / CAMP- ING EQUIPMENT,CONVERTIBLE INTO BED | 10,828 | 8,054 | 20,182 | 28,370 |
940340000 | WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN | 39,318 | 22,109 | 36,361 | 27,017 |
940380100 | FURNITURE OF RATTAN | 20,738 | 43,239 | 12,436 | 17,422 |
940130000 | SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENT | 6,757 | 50,755 | 5,130 | 13,736 |
940330200 | SPECIAL FURNITURE ( WITH CASES OR DRAWERS ) FOR PRINTING WORKS | 5,208 | 13,507 | 8,101 | 10,819 |
940150900 | OTHER SEATS CANE,OSIER,BAMBOOS | 17,239 | 21,681 | 4,216 | 9,403 |
940190300 | PARTS SEATS OF RATTAN | 2,016 | 10,035 | 111 | 1,251 |
| Grand Total | 6,188,413 | 46,233,632 | 5,125,891 | 10,894,697 |
Konsumsi Furniture Di dalam Negeri
Kencendrungan meningkatnya konsumsi furniture di dalam negeri ini antara lain mulai membaiknya kenerja bisnis properti pasca krisis ekonomi, sehingga membuat pangsa pasar furniture di dalam negeri ikut terangkat. Menurut pengamatan Anonym, bila industri properti bergerak naik, maka otomatis pangsa pasar furnitur akan meningkat, sebab hubungan antara furniture dan properti akan saling mengisi.
Di sektor perumahan misalnya, pada tahun 1997 lalu populasi rumah tinggal di Indonesia tercatat sebanyak 42.1 juta unit, meningkat pada tahun 1998 menjadi 42.2 juta unit dan hingga tahun 2001 tercatat telah mencapai 42.6 juta unit.
Selain sektor perumahan, pembangunan disektor properti lainnya juga mulai mengalami peningkatan, seperti sektor perkantoran, pertokoan (ruko), perhotelan, apartemen dan lain sebagainya.
Perkembangan Bangunan Properti di Indonesia, 1997-2001
Bangunan Properti | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Number of househoulds (000'Unit) | 42,132 | 42,243 | 42,295 | 42,448 | 42,610 |
Penambahan Rumah Baru (000'Unit) | 761 | 111 | 52 | 153 | 162 |
Number of househoulds (000'M2)* | 2,616,516 | 2,665,278 | 2,714,859 | 2,778,930 | 2684430 |
Penambahan Rumah Baru (000'M2) | 47,943 | 6,993 | 3,276 | 9,639 | 10,206 |
Number of Office Building (000'M2) | 4,457 | 4,667 | 4,947 | 5,237 | 5530 |
Penambahan Kantor Baru (000'M2) | 420 | 210 | 250 | 320 | 293 |
Number Of Pertokoan (000'M) | 51,347 | 51,797 | 52,437 | 53,137 | 53934 |
Penambahan Pertokoan Baru (000,M2) | 500 | 450 | 640 | 700 | 797 |
Low | 30,710 | 31,013 | 31,434 | 31,894 | 32372 |
| 338 | 303 | 421 | 460 | 478 |
Medium | 13,775 | 13,857 | 13,997 | 14,152 | 14294 |
| 110 | 102 | 140 | 155 | 142 |
Hight | 6,882 | 6,927 | 7,006 | 7,091 | 7238 |
| 52 | 45 | 79 | 85 | 147 |
Apartemen (000'M2) | 2,318 | 2,922 | 3,462 | 4,062 | 4265 |
Penambahan Apartemen Baru | 655 | 604 | 540 | 600 | 203 |
Hotels(000'M2) | 1,923 | 2,023 | 2,143 | 2,267 | 2358 |
Penambahan Hotel Baru (000'M2) | 96 | 100 | 120 | 124 | 91 |
Pabrik (000'M2) | 189,432 | 195,663 | 202,143 | 209,533 | 213724 |
Penambahan Pabrik Baru (000'M2) | 5,760 | 6,240 | 6,480 | 7,390 | 4191 |
Fasos/Fasum (000'M2) | 96,431 | 104,466 | 113,136 | 122,476 | 129825 |
Penambahan Fasos/Fasum (000'M2) | 7,940 | 8,035 | 8,670 | 9,340 | 7349 |
a Rumah Sakit | 11,320 | 12,580 | 14,110 | 15,940 | 17215 |
| 1,200 | 1,260 | 1,530 | 1,830 | 1275 |
b Fasilitas Pendidikan | 80,875 | 87,435 | 94,255 | 101,355 | 106423 |
| 6,540 | 6,560 | 6,820 | 7,100 | 5068 |
c Lainnya | 4,236 | 4,451 | 4,771 | 5,181 | 5336 |
| 200 | 215 | 320 | 410 | 155 |
Catatan : Rata-rata luas ideal bangunan perumahan sebesar 63-70 m2.
Sumber : Penelitian Anonym, dari berbagai sumber
Dari tabel di atas melihat luas pembangunan ruang baru di sektor properti baik pembangunan rumah baru, perkatoran baru, pertokoan baru, apartemen baru dan properti baru lainnya, maka total konsumsi furniture di dalam negeri terlihat berfluktuasi, namun ada kecederungan meningkat. Pada tahun 1997 misalnya komsumsinya tercatat sebesar 1.294.9 rihu m3. Tetapi pada tahun 1998-1999 menurun cukup drastis, menjadi 680.7 ribu m3 pada tahun 1998 dan 516.2 ribu m3 pada tahun 1999. Sedangkan dalam dua tahun terakhir ini (2000-2001) komsumsinya meningkat cukup tajam menjadi 1.821.0 ribu m3 pada tahun 2000 dan 2.220.0 ribu m3 pada tahun 2001.
Perkembangan Komsumsi Furniture, 1996-2001
Tahun | Produksi (M3) | Ekspor (M3) | Impor (M3) | Konsumsi (M3) | Pert (%) |
1997 | 1.670.700 | 375.739 | 0 | 1.294.961 | - |
1998 | 1.042.500 | 166.884 | 0 | 875.616 | -32.38 |
1999 | 1.645.000 | 417.280 | 0 | 1.227.300 | 40.16 |
2000 | 2.897.000 | 1.084.700 | 8.713 | 1.821.013 | 47.62 |
2001 | 3.250.000 | 1.029.534 | 10.520 | 2.220.986 | 6.04 |
Sumber : Diolah Anonym