Sumber Bahan Baku Usaha Furniture
Sumber Bahan Baku Usaha Furniture - Menurut penelitian, diketahui bahwa bahan baku utama dalam pembuatan furniture adalah bahan baku kayu yang berupa kayu gelondongan/log dan kayu olahan (plywood, blockboard, particleboard dan MDF/Medium Density Fibreboard).
Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk pembuatan furniture antara lain kayu Jati, Pinus, Agathis, Mahoni, Sonokeling, Rimba, Meranti, Jelutung dan kayu karet.
Selain jenis kayu tersebut tersebut dapat pula digunakan jenis kayu lainnya, yang penting jenis kayu itu mempunyai sifat-sifat yang harus dapat dipenuhi untuk keperluan pembuatan furniture antara lain, mempunyai sifat penampilan dan permukaan yang bagus (mempunyai sifat dekoratif), mempunyai sifat keras dan awet (tidak mudah dimakan insect/serangga, dan mempunyai sifat-sifat struktural yaitu seratnya lurus dan cukup panjang, seperti kayu karet.
Adapun yang penting adalah kandungan air yang ada dalam kayu sebagai bahan baku furniture tersebut harus diperhatikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas/mutu produk furniture yang dapat menyebabkan penyusutan atau mengembang yang tidak teratur, seperti retak-retak/pecah, bengkok/melengkung dan melintir apabila furniture tersebut ditempatkan pada kondisi kandungan udara dengan perubahan iklim udara yang cukup tinggi. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi kayu melalui pengurangan kadar air. Untuk produk furniture kayu kadar air yang aman adalah 9-12 % dan pengurangan kadar air pada bahan baku furniture dapat dilakukan melalui proses pengeringan (kiln dried).
Sebagai gambaran mengenai kondisi suplai bahan baku kayu log di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini cenderung menurun. Pada tahun 1992 lalu misalnya suplai kayu log di dalam negeri sebesar 23.8 juta m3, meningkat pada tahun 1993 menjadi 26.0 juta m3, kemudian pada tahun 1994 kembali meningkat menjadi 26.8 juta m3. Sedangkan pada tahun berikutnya menurun menjadi 24.0 juta m3 dan pada tahun 1996 kembali meningkat menjadi 25.6 juta m3 dan pada tahun 1997 meningkat cukup tinggi menjadi 29.1 juta m3. Namun selama tahun 1997-2000 dari 29.1 juta menurun, menjadi 20.5 juta m3 di tahun 2000 atau pada tahun 2001 sedikit meningkat menjadi 22.0 juta m3.
Perkembangan Produksi Kayu Bulat 1992-2001
Tahun | Log M3
|
1992 | 23.892.000 |
1993 | 28.267.000 |
1994 | 26.848.010 |
1995 | 24.027.277 |
1996 | 25.678.912 |
1997 | 29.149.419 |
1998 | 19.026.944 |
1999 | 20.619.942 |
2000 | 20.485.979 |
2001 | 22.000.000 |
Catatan : Lebih lengkapnya lihat lampiran 8
Sumber : Departemen Kehutanan RI
Sumber Bahan Baku Usaha Furniture Kayu Olahan
Terjadinya penurunan konsumsi kayu log dan kayu olahan lainnya dengan demikian akan mempengaruhi pasok bahan baku kayu untuk kebutuhan kebutuhan industri furniture dan industri lainnya di dalam negeri. Pada tahun 1997 misalnya kebutuhan kayu log di dalam negeri untuk industri furniture tercatat sebesar 5.34 juta m3, turun drastis pada tahun 1998 menjadi 778.8 ribu m3, dan pada tahun 1999 sedikit meningkat menjadi 4.27 juta m3.
Kemudian pada tahun 2000 sedikit meningkat menjadi 5.61 juta m3, tapi pada tahun 2001 kembali meningkat menjadi 6.68 juta m3. Angka kebutuhan kayu log di dalam negeri tersebut belum termasuk yang dibuat kayu olahan seperti sawn timber/kayu gergajian yang rata-rata mebutuhkan kayu log sebesar 4 juta m3 – 6 juta m3 per tahun, dan kemudian yang di ekspor rata-rata sebesar 680 m3 per tahun.
Maka diperkirakan kebutuhan kayu log untuk industri furniture akan semakin berkurang. Bahkan menurut menurut Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO) rata-rata kebutuhan bahan baku dalam negeri untuk industri furniture rata-rata sebesar 4.5 juta M3 per tahun.
Dari pengamatan Anonym, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penurunan produksi kayu log dan produksi kayu olahan lainnya. Pertama mulai berkurannya persediaan bahan baku kayu log akibat semakin menurunnya produksi hutan alam di beberapa wilayah di Indonesia.
Kedua banyaknya kayu log ilegal yang diselundukan ke luar wilayah Indonesia yang sampai saat ini masih terus dilacak. Sehingga hal ini menyebabkan persediaan bahan baku kayu log sebagai bahan utama industri pengolahan kayu terus menurun. Ketiga pemerintah juga semakin memperketat dan berusaha untuk konsisten dalam menerapkan peraturan dibidang pengelolaan hasil hutan.
Menurut sumber ASMINDO, kapasitas produksi industri furniture Indonesia saat ini yang diperkirakan mencapai 3.1 juta m3, sementara pasokan bahan baku kayu di dalam negeri tercatat relatif kecil, sekalipun ada larangan ekspor kayu gelondongan namun kondisi ini masih tetap berlangsung. Bahkan untuk mengatisipasi kondisi ini Deperindag bersama Departemen Kehutanan, berkerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah, sedang melakukan mendataan kembali industri kehutanan yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku untuk industri pengguna di dalam negeri.
Selain itu untuk mengatisipasi beredarnya kayu ilegal, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) akhirnya menerapkan kontrol suplai bahan baku melalui sebuah organisasi baru bernama Badan Pengendalian Produksi (BPP) yang tersebar di lima wilayah di Indonesia. BPP ini penting karena berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan pasokan bahan baku bagi industri perkayuaan, melalui kegiatan monitoring ketersediaan bahan baku dengan kemampuannya produksi, realisasi ekspor, penjualan di dalam negeri, dan informasi harga kepada anggota dan negara konsumen.
Kebutuhan Kayu Log dan Kayu Olahan Di Dalam Negeri, 1991-2001
Tahun | Produksi Kayu Log M3 | Produksi *) Plywood M3 | Ekspor**) Plywood M3 | Kebutuhan DN Plywood M3 | Kebutuhan Log DN Log M3 |
1992 | 23.892.000 | 10.929.539 | 10.180.769 | 748.770 | 2.032.922 |
1993 | 28.267.000 | 11.257.870 | 9.815.834 | 1.442.036 | 5.751.260 |
1994 | 26.848.010 | 10.559.960 | 9.075.175 | 1.484.785 | 4.907.357 |
1995 | 24.027.277 | 10.405.595 | 8.346.665 | 2.058.930 | 3.216.087 |
1996 | 25.678.912 | 11.712.928 | 8.253.646 | 3.459.282 | 2.253.056 |
1997 | 29.149.419 | 10.363.394 | 7.839.267 | 2.524.127 | 5.342.494 |
1998 | 19.026.944 | 9.124.054 | 8.194.899 | 929.155 | 778.836 |
1999 | 20.619.942 | 8.123.605 | 6.944.345 | 1.179.260 | 4.371.834 |
2000 | 20.485.979 | 7.437.115 | 6.391.150 | 1.045.965 | 5.611.749 |
2001 | 22.000.000 | 7.656.880 | 6.627.280 | 1.029.600 | 6.686.240 |
*) Produksi Plywood + Blockboard
**) Ekspor Plywood + Blockboard
Kebutuhan Log DN = (Produksi Log ) –(Produksi Plywood x 2)
Kebutuhan Ply DN = Produksi Plywood – Ekspor Plywwoo)
Sumber : Departemen Kehutanan RI
Supplier Bahan Baku Usaha Furniture
Kayu Log
PT Inhutani adalah salah satu pemasok bahan baku kayu terbesar ke industri furniture, yang pada tahun 1999 lalu produksinya tercatat sebesar 186.103 m3, meningkat pada tahun 2000 menjadi 274.720 m3 atau pada tahun 2001 menjadi 280.000 m3.
Perkembangan Bahan Baku Furniture, 1999-2001
| Luas | 1999 | 2000 | 2001 |
1 | Kayu Pertukangan : | M3 | M3 | M3 |
| - Kayu Log Jati | 129.517 | 129.389 | 130.000 |
| - Kayu Log Rimba | 156.586 | 145.531 | 150.000 |
| Total | 186.103 | 274.720 | 280.000 |
Sumber : Departemen Kehutanan
Kayu Olahan Sumber Bahan Baku Usaha Furniture
Selain sebagai produsen kayu olahan, para produsen kayu olahan juga sebagai supplier bahan baku ke industri furniture skala besar dan menengah.
Produsen Plywood dan Blockboard Indonesia Serta Kapasitasnya, 2001
No. | Nama perusahaan | Lokasi Pabrik | Kapasitas Produksi (M3) | |
Plywood | Blockboard | |||
| SUMATERA UTARA : |
| 295.000 | 38.000 |
1 | Tjipta Rimba Djaya, PT | Medan | 150.000 | 8.500 |
2 | Mujur Timber, PT | Sibolga | 105.000 | 7.000 |
3 | Asia Forestama Raya, PT (D/H Garuda Mas) | Langkat | 40.000 | 22.500 |
| SUMATERA BARAT : |
| 84.000 | 24.000 |
1 | Rimba Sunkyong, PT | Padang | 84.000 | 24.000 |
| SUMATERA SELATAN : |
| 318.000 | 142.783 |
1 | Hutrindo Prajen Plywood Mfg Co, PT | Prajen | 120.000 | 23.333 |
2 | Indah Raya Widya Plywood Industries, PT | Palembang | 60.000 | 18.000 |
3 | Kurnia Musi Plywood Industrial Co Ltd, PT | Palembang | 48.000 | 72.000 |
4 | Sukses Sumatera Timber, PT | Muba | 90.000 | 29.450 |
| R I A U : |
| 810.216 | 331.000 |
1 | Korindo Abadi, PT | Tanjung Pinang | 60.000 | - |
2 | Surya Dumai Industry, PT | Bengkalis | 140.000 | 20.000 |
3 | Panca Eka Bina Plywood Industry, PT | Bengkalis | 120.000 | 9.000 |
4 | Perawang Lumber Industri, PT | Bengkalis | 95.400 | - |
5 | Siak Raya Timber, PT | Bengkalis | 120.000 | 216.000 |
6 | Sola Gratia Plywood, PT | Pekanbaru | 70.000 | 15.000 |
7 | Arjuna Perdana Mahkota Plywood, PT | Bengkalis | 40.000 | 12.000 |
8 | Asia Forestama Raya, PT | Pekanbaru | 40.000 | 6.000 |
9 | Kampari Wood Industries, PT | Bengkalis | 48.000 | 24.000 |
10 | Pertiwi Prima Plywood, PT | Bangkinang | 40.816 | 24.000 |
11 | Nusantara Pasific Veneer, PT | Kampar | 36.000 | 5.000 |
| J A M B I : |
| 635.610 | 182.800 |
1 | Tanjung Johor Wood Industry, PT | Batanghari | 117.900 | 25.000 |
2 | Mugi Triman Intercontinental, PT | Tj. Jabung | 105.425 | 14.467 |
3 | Nansari Prima Plywood, PT | Batanghari | 117.750 | 45.333 |
4 | Gaya Wahana Timber, PT | Batanghari | 45.000 | - |
5 | Putra Sumber Utama Timber, PT | Batanghari | 60.000 | 24.000 |
6 | Sumatera Timber Utama Damai, PT | Tj. Jabung | 104.000 | 14.000 |
7 | Loka Rahayu Plywood Industries, PT | Batanghari | --- | 3.000 |
8 | Dusun Aro Forest Plywood, PT | Dusun Aro | 45.000 | 37.000 |
9 | Rimba Karya Indah Industry, PT | Batanghari | --- | 20.000 |
| LAMPUNG : |
| 77.500 | 8.000 |
1 | Andatu Lestari Plywood, PT | B. Lampung | 77.500 | 8.000 |
| JAWA BARAT : |
| 71.428 | 8.000 |
1 | Satya Raya Indah Woodbased Industries,PT | Cilegon | 71.428 | 8.000 |
| JAWA TENGAH : |
| 432.000 | 69.000 |
1 | Kayu Lapis Indonesia (KLI Group),PT | Kendal | 432.000 | 69.000 |
| JAWA TIMUR : |
| 435.700 | 102.500 |
1 | Nusantara Plywood, PT | Gresik | 235.700 | 92.500 |
2 | Kutai Timber Indonesia, PT | Probolinggo | 100.000 | - |
3 | Sumber Mas Indah Plywood, PT | Gresik | 100.000 | 10.000 |
| KALIMANTAN BARAT : |
| 1.128.093 | 272.600 |
1 | Barito Pacific Timber Pontianak,PT | Pontianak | 107.100 | 15.000 |
2 | Batasan,PT | Pontianak | 96.000 | 45.000 |
3 | Benua Indah,PT | Pontianak | 88.650 | 9.000 |
4 | Duta Rendra Mulia,PT | Pontianak | 208.628 | 32.000 |
5 | Erna Djuliawati,PT | Kapuas | 134.000 | 27.900 |
6 | Harjohn Timber Limited,PT | Pontianak | 54.286 | 9.000 |
7 | Hasil Deliberty Limited,PT | Pontianak | 42.000 | 25.000 |
8 | Ketapang Indah Plywood Industries,PT | Pontianak | 132.000 | 36.000 |
9 | Sari Bumi Kusuma,PT | Pontianak | 64.000 | - |
10 | Suka Jaya Makmur,PT | Ketapang | 81.429 | 37.700 |
11 | Wana Bangun Agung,PT | Pontianak | 90.000 | 12.000 |
12 | Rimba Ramin A & B, PT | Pontianak | 30.000 | 24.000 |
| KALIMANTAN TENGAH : |
| 540.530 | 122.400 |
1 | Antang Permai Plywood Industry,PT | Kuala Kapuas | 41.660 | - |
2 | Arut Bulik Timber Co.Indonesia,PT | Waringin Barat | 40.000 | - |
3 | Central Karda, PT | Waringin Barat | 72.000 | - |
4 | Hutan Domas Raya, PT | Kapuas | 90.020 | - |
5 | Korindo Ariabima Sari, PT | Waringin Barat | 130.000 | - |
6 | Meranti Mustika,PT | Waringin Timur | 166.850 | 122.400 |
| KALIMANTAN SELATAN : |
| 1.190.505 | 167.716 |
1 | Austral Byna,PT | Banjarmasin | 104.950 | 10.800 |
2 | Barito Pacific Lestari, PT | Barito Kuala | 165.000 | 18.000 |
3 | Basirih Industri Corp. PT | Banjarmasin | 55.000 | 5.000 |
4 | Daya Sakti Unggul Corporation,PT | Barito Kuala | 156.000 | 19.500 |
5 | Gunung Meranti Raya Plywood,PT | Banjarmasin | 69.000 | 9.000 |
6 | Hendratna Plywood,PT | Banjarmasin | 48.060 | - |
7 | Karunia Wana Ika Wood Industrial,PT | Barito Kuala | 90.000 | - |
8 | Katan Prima Permai,PT | Barito Kuala | 36.000 | 36.000 |
9 | Kodeco Batulicin Plywood,PT | Kota Baru | 120.000 | - |
10 | Surya Satria Timur Corp.,PT | Banjarmasin | 64.000 | 12.000 |
11 | Tanjung Raya Plywood,PT | Barito Kuala | 117.495 | 17.416 |
12 | Tanjung Selatan Makmur Jaya,PT | Banjarmasin | 105.000 | 27.000 |
13 | Wijaya Tri Utama Plywood Industry,PT | Banjarmasin | 60.000 | 13.000 |
| KALIMANTAN TIMUR : |
| 2.068.513 | 220.575 |
1 | Sumalindo Lestari Jaya, PT | Kutai | 160.200 | 18.000 |
2 | Kayu Alam Perkasa Raya, PT | Kutai | 96.000 | 27.000 |
3 | ITCI, PT | Balikpapan | 120.000 | 13.380 |
4 | Intraca Wood MFG, PT | Tarakan | 91.000 | 36.000 |
5 | Kayulapis Asli Murni, PT | Samarinda | 118.393 | 8.455 |
6 | Wana Rimba Kencana, PT | Kutai | 60.000 | 6.000 |
7 | Inne Dongwha Dev. Co. Ltd., PT | Balikpapan | 90.000 | - |
8 | Dwima Manunggal Raksa Wood Industries, PT | Balikpapan | 79.920 | 13.500 |
9 | Kalhold Utama, PT | Samarinda | 90.000 | - |
10 | Sangkulirang Bhakti, PT | Samarinda | 144.000 | - |
11 | Kayan River Indah Plywood, PT | Samarinda | 84.000 | - |
12 | Santi Murni Plywood, PT | Samarinda | 90.000 | - |
13 | Kalimanis Plywood Industries, PT | Samarinda | 129.000 | - |
14 | Tunggal Yudi Sawmill Plywood, PT | Samarinda | 175.000 | 36.400 |
15 | Tirta Mahakam Plywood Industry, PT | Samarinda | 72.000 | 12.000 |
16 | Segara Timber Co Ltd, PT | Samarinda | 87.500 | 15.200 |
17 | Meranti Sakti Indah Plywood, PT | Kutai | 32.000 | 6.000 |
18 | Idec Abadi Wood Industries, PT | Tarakan | 71.000 | - |
19 | Balikpapan Forest Industries Ltd., PT | Balikpapan | 76.000 | - |
20 | East Borneo Permai Plywood Co Ltd, PT | Samarinda | 40.000 | 16.600 |
21 | Gani Mulia Sejahtera Industries, PT | Kutai | 38.000 | 6.000 |
22 | Melapi Timber (Indo Plywood Timber),PT | Kutai | 24.000 | - |
23 | Dharma Wood Agung Inds, PT | Mahakam Hilir | 52.500 | - |
24 | Pasific Bontang Raya Wood Ind. Ltd., PT | Kutai | 48.000 | 6.000 |
| SULAWESI : |
| 94.810 | 6.000 |
1 | Katingan Timber Company, PT | Uj. Pandang | 72.000 | - |
2 | Panca Usaha Palopo Plywood, PT | Barowa, Lawu | 22.810 | 6.000 |
| MALUKU : |
| 794.600 | 80.700 |
1 | Artika Optima Inti, PT | Maluku Tengah | 236.700 | 28.500 |
2 | Tunggal Agathis Indah Wood Ind, PT | Halmahera | 372.800 | 17.000 |
3 | Jati Dharma Indah Plywood, PT | Ambon | 68.600 | 14.000 |
4 | Jati Cahaya Cemerlang Plywood, PT | Ambon | 68.500 | 14.000 |
5 | Waenibe Plywood Industry, PT | Maluku Tengah | 48.000 | 7.200 |
| IRIAN JAYA : |
| 830.000 | 106.000 |
1 | Bade Makmur Orissa, PT | Merauke | 160.000 | 24.000 |
2 | Henrison Iriana, PT | Sorong | 240.000 | 48.000 |
3 | Kodeco Mamberamo, PT | Yopen Wanpar | 100.000 | - |
4 | Prabu Alaska, PT | Fak-Fak | 120.000 | 24.000 |
5 | Rimba Kayu Arthamas, PT | Fak-Fak | 100.000 | - |
6 | Wapoga Mutiara Timber, PT | Biak | 110.000 | 10.000 |
102 | T o t a l |
| 9.806.505 | 1.882.034 |
Sumber : Diolah oleh Anonym dari berbagai sumber